Size Guide Women
Inches
| Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30–31.5 | 23.5–25.25 | 33–34.5 | 30–30.5 |
| S | 33–34.5 | 26.75–28.5 | 36.25–37.75 | 30.75–31.25 |
| M | 36.25–37.75 | 30–31.5 | 39.5–41 | 31.5–32 |
| L | 39.5–41 | 33–34.5 | 42.5–44 | 32.5–32.75 |
| XL | 42.75–44.25 | 36.25–37.75 | 45.5–47 | 33.25–33.5 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 | 76–77 |
| S | 84–88 | 68–72 | 92–96 | 78–79 |
| M | 92–96 | 76–80 | 100–104 | 80–81 |
| L | 100–104 | 84–88 | 108–112 | 82–83 |
| XL | 108–112 | 92–96 | 116–120 | 84–85 |